10月26日上午
      项       目          时  间
  开幕典礼      	8:00
  1、8╳50迎面接力跑19队5组,预决赛	    9:00
  2、女子丙组60米25人,5组,预决赛	    10:00
  3、男子丙组60米21人,4组,预决赛	    10:20
  4、男子乙组60米17人,3组,预决赛            10:40
  5、女子乙组60米18人,3组,预决赛	    10:50
  6、女子甲组60米28人,5组,预决赛	    11:05
  7、男子甲组100米22人,4组,预决赛	    11:15
  8、男子乙组铅球35人	    9:00
  9、女子乙组铅球46人 	    9:50
  10、男子丙组定点投篮35人,2组	    9:00
  11、女子丙组定点投篮36人,2组	    9:50
  12、男子甲组跳远31人	    9:00
  13、女子甲组跳远25人             9:50
10月26日下午
        项      目        时间
  1、男子甲组铅球33人	    14:00
  2、女子甲组铅球33人	    14:00
  3、男子乙组跳远24人	    14:00
  4、女子乙组跳远29人	    14:00
  5、男子丙组实心球31人	   14:00
  6、女子丙组实心球36人	   14:00
  7、拔河比赛22队	      15:00
 10月27日上午
        项      目	          时  间
  1、男子甲组800米20人,2组 	    8:00
  2、女子甲组800米18人,2组 	    8:20
  3、男子乙组800米13人,1组 	    8:40
  4、女子乙组800米11人,1组	    8:50
  5、男女甲组袋鼠跳39对,5组	    9:00
  6、男女乙组袋鼠跳20对,3组	    9:40
  7、滚雪球接力跑22队,6组	     10:10
  8、男子甲组篮球(一分钟自投自抢定点投篮)47人,3组	    8:00
  9、女子甲组篮球(一分钟自投自抢定点投篮)31人,2组	    8:00
  10、男子乙组篮球(一分钟自投自抢定点投篮)41人,2组	    8:00
  11、女子乙组篮球(一分钟自投自抢定点投篮)35人,2组	    8:00
	
10月27日下午
        项     目          时  间
  1、绑腿跑18队,9组                   13:30
  2、男子丙组立定跳远19人	      13:30
  3、女子丙组立定跳远18人 	      13:30
  闭幕式	                          15:20
  备注:
  1、比赛场地:仙林校区中苑田径场
  2、矿泉水各代表队自行解决,田径场内无供货点